Balance General
| Balance General al 31 de Diciembre de 2022 | ||||||
| Activos | Pasivo | |||||
| Activo Corriente | ||||||
| Caja y Bancos | $ 14.258.265 | Cuentas por pagar médicos | $ 34.148.754 | |||
| Inventario | Cuentas por pagar a Socios | $ 409.698.586 | ||||
| Total Activo corriente | $ 14.258.265 | Total pasivo | $ 443.847.340 | |||
| Activo Fijo | Patrimonio | |||||
| Equipo de computo y comunicación | $ 3.816.000 | Capital Social | $ 1.000.000 | |||
| Aportes a capital | $ 7.500.000 | Utilidad del ejercicio | -$ 84.579.576 | |||
| Maquinaria y equipo | $ 122.498.849 | Perdidas acumuladas | -$ 259.134.519 | |||
| Depreciación acumulada | -$ 46.939.869 | Total Patrimonio | -$ 342.714.095 | |||
| Total activo Fijo | $ 86.874.980 | |||||
| Total activos | $ 101.133.245 | Pasivo+Patrimonio | $ 101.133.245 | |||
| VERDADERO | $ – | |||||
Estado de Resultados
| Ventas | $ 164.014.200 | |
| – Costo de ventas | $ 85.487.930 | |
| = Utilidad Bruta | $ 78.526.270 | |
| – Gastos | $ 163.105.846 | |
| Utilidad antes de impuestos | -$ 84.579.576 | |
| Ventas | $ 99.073.000 | |
| – Costo de ventas | $ 53.773.000 | |
| = Utilidad Bruta | $ 45.300.000 | |
| – Gastos | $ 147.719.318 | |
| Utilidad antes de impuestos | -$ 102.419.318 | |
