Balance General
Balance General al 31 de Diciembre de 2023 | ||||||
| ||||||
Activos | Pasivo |
| ||||
Activo Corriente |
| |||||
Caja y Bancos | $ 94.943 | Cuentas por pagar medicos | $ 47.099.920 |
| ||
Inventario | Cuentas por pagar a Socios | $ 218.399.040 |
| |||
Total Activo corriente | $ 94.943 | Total pasivo | $ 265.498.960 |
| ||
| ||||||
Activo Fijo | Patrimonio |
| ||||
Equipo de computo y comunicación | $ 3.180.000 | Capital Social | $ 1.000.000 |
| ||
Aportes a capital | $ – | Perdida del ejercicio | -$ 40.706.854 |
| ||
Maquinaria y equipo | $ 113.748.931 | Perdidas acumuladas | -$ 152.017.334 |
| ||
Depreciación acumulada | -$ 43.249.102 | Total Patrimonio | -$ 191.724.188 |
| ||
Total activo Fijo | $ 73.679.829 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Total activos | $ 73.774.772 | Pasivo+Patrimonio | $ 73.774.772 |
| ||
| ||||||
VERDADERO | $ – |
| ||||
Estado de Resultados al 32 dec 2023
| ADOR Ayudas diagnósticas Otorrino de Rionegro | |||
| Ventas | $ 241.473.900 | ||
| – Costo de ventas | $ 79.088.640 | ||
| = Utilidad Bruta | $ 162.385.260 | ||
| – Gastos | $ 201.908.014 | ||
| – Ajuste | $ 1.184.100 | ||
| Utilidad antes de impuestos | -$ 40.706.854 | ||
